F. Di Francesco
Finesse ShotIncisive PassInventiveLow Driven ShotQuick Step
74
72
Rated by position
Attributes
Acceleration
85
Sprint speed
76
Positioning
74
Finishing
67
Shot power
71
Long shots
68
Volleys
69
Penalties
69
Vision
75
Crossing
68
Free kicks
69
Short passing
74
Long passing
70
Curve
78
Dribbling
76
Agility
83
Balance
85
Reactions
69
Ball control
75
Composure
73
Interceptions
55
Heading
50
Awareness
57
Standing tackle
48
Sliding tackle
46
Jumping
69
Stamina
77
Strength
59
Aggression
61
Career
| Standing | Apps | Goals | Assists | Minutes |
|---|---|---|---|---|
| Before this save | 399 | 47 | 37 | 9,211 |
| In this save | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Together | 399 | 47 | 37 | 9,211 |
Pescara Primavera
10/11–13/14
56
5
0
—
Delfino Pescara 1936
12/13–13/14
9
0
0
—
AS Gubbio 1910
13/14
11
0
0
—
US Cremonese
14/15
29
5
2
—
SS Virtus Lanciano
15/16
38
8
5
—
Bologna FC 1909
16/17–17/18
52
6
7
—
US Sassuolo
18/19
21
2
3
—
SPAL
19/20–21/22
51
7
5
—
FC Empoli
21/22
26
5
2
—
US Lecce
22/23–23/24
40
3
4
—
Palermo FC
23/24–24/25
66
6
9
—
Season by season, before this save
| Season | Club | Competition | Apps | Squad | Min | G | A | CS | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Palermo FC | Serie B | 28 | 30 | 1,444 | 1 | 7 | — | 3 | 0 |
| 24/25 | Palermo FC | Serie B Play off | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 24/25 | Palermo FC | Italy Cup | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 23/24 | Palermo FC | Serie B | 33 | 33 | 468 | 5 | 2 | — | 4 | 0 |
| 23/24 | Palermo FC | Serie B Play off | 3 | 3 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 |
| 23/24 | US Lecce | Serie A | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | — | 0 | 0 |
| 23/24 | US Lecce | Italy Cup | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 22/23 | US Lecce | Serie A | 36 | 36 | 1,019 | 2 | 3 | — | 6 | 0 |
| 22/23 | US Lecce | Italy Cup | 1 | 1 | 67 | 0 | 1 | — | 0 | 0 |
| 21/22 | FC Empoli | Serie A | 26 | 30 | 275 | 5 | 2 | — | 2 | 0 |
| 21/22 | SPAL | Italy Cup | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | — | 1 | 0 |
| 21/22 | SPAL | Serie B | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 20/21 | SPAL | Serie B | 27 | 29 | 382 | 4 | 2 | — | 3 | 0 |
| 20/21 | SPAL | Italy Cup | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 19/20 | SPAL | Serie A | 20 | 25 | 542 | 2 | 1 | — | 4 | 0 |
| 19/20 | SPAL | Italy Cup | 1 | 2 | 79 | 1 | 2 | — | 0 | 0 |
| 18/19 | US Sassuolo | Serie A | 19 | 37 | 540 | 2 | 2 | — | 2 | 0 |
| 18/19 | US Sassuolo | Italy Cup | 2 | 2 | 101 | 0 | 1 | — | 0 | 0 |
| 17/18 | Bologna FC 1909 | Serie A | 24 | 30 | 1,598 | 1 | 3 | — | 4 | 0 |
| 17/18 | Bologna FC 1909 | Italy Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 16/17 | Bologna FC 1909 | Serie A | 24 | 33 | 271 | 4 | 3 | — | 3 | 1 |
| 16/17 | Bologna FC 1909 | Italy Cup | 3 | 3 | 225 | 1 | 1 | — | 1 | 0 |
| 15/16 | SS Virtus Lanciano | Serie B | 36 | 40 | 339 | 8 | 5 | — | 4 | 2 |
| 15/16 | SS Virtus Lanciano | Serie B Play out | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 15/16 | SS Virtus Lanciano | Italy Cup | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 14/15 | US Cremonese | Serie C A | 27 | 30 | 293 | 5 | 2 | — | 4 | 1 |
| 14/15 | US Cremonese | Italy Cup | 2 | 3 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 13/14 | AS Gubbio 1910 | Lega Pro 1 B | 11 | 12 | — | 0 | 0 | — | 5 | 0 |
| 13/14 | Pescara Primavera | Primavera B | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 13/14 | Delfino Pescara 1936 | Serie B | 1 | 8 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 13/14 | Delfino Pescara 1936 | Italy Cup | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 12/13 | Pescara Primavera | Primavera C | 24 | 24 | 521 | 4 | 0 | — | 5 | 1 |
| 12/13 | Delfino Pescara 1936 | Serie A | 7 | 8 | 471 | 0 | 0 | — | 2 | 0 |
| 12/13 | Pescara Primavera | Coppa Primavera | 4 | 4 | 335 | 1 | 0 | — | 0 | 0 |
| 11/12 | Pescara Primavera | Primavera C | 18 | 18 | — | 0 | 0 | — | 3 | 1 |
| 10/11 | Pescara Primavera | Primavera C | 9 | 9 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 |
